Product Detail
Tags vokatra
isan-karazany | 0-20 NTU (31),0-1 NTU (30) |
Volavola miasa | DC 24V |
Fandrefesana | 90° miparitaka |
Fomba fiasa | Fanaraha-maso tsy tapaka ny drainage, fitsangantsanganana mandeha ho azy |
Zero drift | ≤±0,015 NTU |
Fahadisoan'ny sanda | ≤±2% na ±0.015 NTU lehibe kokoa |
Fomba fanalana | Famoahana mandeha ho azy |
calibration | Formalhydrazine standard calibration liquide (fanamboarana calibration) |
Tsindrin-drano | 0.1 Kg/cm3-8Kg/cm3, tsy mihoatra ny 300 mL/min |
Output nomerika | RS485Modbus protocol (baud rate 9600,8, N 、1) |
Analog Output | 4-20 mA |
mari-pana fitahirizana | -20 ℃ -60 ℃ |
Temperature miasa | 0-50 ℃ |
Fitaovana sensor | ankapobeny |
Cycle fikojakojana | 6-12 volana no soso-kevitra (miankina amin'ny tontolo iainana kalitaon'ny rano) |
teo aloha: SUP-RD902T 26GHz Radar metatra metatra Manaraka: Vidin'ny orinasa Shina an-tserasera mifandray amin'ny Dosing Pump ORP pH Controller